Já é possível conhecer o resultado final da seleção de alunos que participarão da parte prática do projeto Declare-se, vinculado à Coordenação do Curso de Ciências Contábeis e ao NUPPE (Núcleo de Prática Profissional e Empreendedorismo) da FADISMA.
A relação dos alunos selecionados por ordem de classificação pode ser conferida ao final da notícia. Em caso de desistência ou impossibilidade de participação, o aluno deverá comunicar a Coordenação do Curso até às 18h do dia 20 de abril, para que seja chamado seu suplente.
O Professor Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Elionai Postiglione, destaca que ocorreu empate do 17º ao 23º e a classificação final ocorreu por sorteio. Nos dias de evento, o compareciemento no local deverá ser com, no mínimo, 15 minutos de antecedência.
As atividades iniciam nesse próximo sábado, dia 21/04, no Lounge Coca-Cola, localizado no Shopping Praça Nova, das 15h às 19h e, no dia 28/04, das 14h às 18h, a atividade ocorrerá no hall da FADISMA.
Resultado final por ordem de classificação:
| 1º | LARISSA MELLO DE ABREU | Classificado Prática dia 21/4 |
| 2º | DEBORA PACHECO LOPES | Classificado Prática dia 21/4 |
| 2º | VANESSA COSTA KROTH | Classificado Prática dia 21/4 |
| 4º | KAREN MARIELI ALMEIDA | Classificado Prática dia 21/4 |
| 5º | LUCIANE VON ONCAY CORINO | Classificado Prática dia 21/4 |
| 6º | ALEXANDRE FERNANDES WEBER | Classificado Prática dia 21/4 |
| 7º | GRAZIELE DA SILVA ROSA | Classificado Prática dia 21/4 |
| 7º | Karyse de Sà Rodrigues | Classificado Prática dia 21/4 |
| 7º | LAURIANE STRECK RODRIGUES | Classificado Prática dia 21/4 |
| 10º | CAROLINE COCCO PORTELLA | Classificado Prática dia 21/4 |
| 10º | KALLYNCA MOREIRA LIMA | Classificado Prática dia 28/4 |
| 12º | JOÃO FILIPE HENRIQUES MIOLA | Classificado Prática dia 28/4 |
| 12º | LUCAS MATHIAS LEAL | Classificado Prática dia 28/4 |
| 12º | MARCIA FERRAZ MENEGHEL | Classificado Prática dia 28/4 |
| 15º | MAINARA DA ROSA DAMM | Classificado Prática dia 28/4 |
| 15º | MARIA CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES | Classificado Prática dia 28/4 |
| 17º | ANA GLÓRIA ROSA OLIVEIRA | Classificado Prática dia 28/4 |
| 18º | ELLEN DEBASTIANI DA ROCHA | Classificado Prática dia 28/4 |
| 19º | EDILSON DE OLIVEIRA MAIER | Classificado Prática dia 28/4 |
| 20º | SABRINA DA SILVA DE CARVALHO | Classificado Prática dia 28/4 |
| 21º | SUELLEN DA SILVA ORTIZ ALVES | Suplente |
| 22º | LEONEL DE SOUZA CARDOZO | Suplente |
| 23º | GABRIELA PEREIRA ALVES | Suplente |
| 24º | ANA PAULA GIACOMELLI | Suplente |
| 24º | HELISA GONÇALVES MACHADO | Suplente |
| 24º | RODRIGO LUIZ GOMES | Suplente |
| 27º | CAROLINE DE ARRUDA COIMBRA | Suplente |
| 28º | ANALISE BERNARDI MICHELIN | Suplente |
| 29º | JOSÉ LIBANEO NUNES GARCIA | Suplente |
Unidade de Comunicação